
Reglementen van de kampioenschappen zijn terug te vinden op PFV website.
| Eindronde Vlaams | 28 maart | Vlaams Brabant | |
| P.K.D. | 12 april | KP Verbroedering | |
| P.K.G.D. | 19 april | KP Mistral | |
| P.K.T. | 26 april | PC Haeseveld | |
| P.I.B. | 3 mei | PC Donkmeer | |
| P.I.B. veteranen | 13 mei | PC Donkmeer | |
| PK Veteranen (T/D) | 6 mei | KPC Schorpioen | |
| V.K. Jeugd | 1 mei | PC Singel | |
| V.K.D. | 9 mei | Oostendse PC | |
| V.K.T. | 17 mei | Herentals | |
| V.I.B. veteranen | 20 mei | Pelter | |
| V.K.T.Mix 2H+1D | 31 mei | Singel | |
| V.K.G.D. | 21 juni | Verbroedering | |
| V.I.B. | 6 september | Vlaams Brabant | |
| B.K. Jeugd | 14 mei | Namen | |
| B.K.D. | 24 mei | Boom | |
| B.K.T. | 7 juni | Luxemburg | |
| B.I.B. veteranen | 24 juni | Vlaams Brabant | |
| B.I.B. | 20 september | Reynaert |
Op alle kampioenschappen zullen ook dit jaar alcoholcontroles worden uitgevoerd.
