Dit is de lijst van wintertornooien 2025-2026. Er kunnen nog wijzigingen optreden naargelang clubs eventueel hun tornooi aanpassen. Voor elk tornooi dient de club een reglement voor te leggen aan het PFV Oost-Vlaanderen sportcomité dat zal oordelen of het tornooi voldoet aan de voorwaarden. De onderstaande lijst wordt eerstdaags in ons online platform ingebracht zodat alle administratie via dat kanaal kan verlopen.
| Club | DATUM | UUR | TORNOOI – naam | FORMAAT | CATEGORIE | FORMULE | VERANTW. |
| KPC ALOSTA | 07/11/25 | 19u30 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Segers Gino |
| KP VERBROEDERING | 15/11/25 | 14u00 | Tornooi | H/HG doublet | ALL CAT | 4 ronden | Bilquey Jean-Marie |
| KPC ALOSTA | 21/11/25 | 19u30 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Segers Gino |
| KPC ALOSTA | 05/12/25 | 19u30 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Segers Gino |
| KPC ALOSTA | 16/12/25 | 19u30 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Segers Gino |
| KPC ALOSTA | 19/12/25 | 19u30 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Segers Gino |
| KP VERBROEDERING | 20/12/25 | 14u00 | Tornooi | Dames Doublet | ALL CAT | 4 ronden | Bilquey Jean-Marie |
| KPC ALOSTA | 26/12/25 | 19u30 | Tornooi | 2D + H triplet | ALL CAT | 4 ronden | Segers Gino |
| PC CHAPOO | 26/12/25 | 10u00 | Jeugdtornooi | Andere | OPEN | 4 ronden | Guy Van Rossen |
| PC HAESEVELD | 27/12/25 | 14u00 | Dame – Heer – Jeugd (-18) | Andere | ALL CAT | 4 ronden | Christiaens Natasja |
| KPC ALOSTA | 27/12/25 | 13u00 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Segers Gino |
| KPC ALOSTA | 27/12/25 | 19u00 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Segers Gino |
| KPC ALOSTA | 28/12/25 | 10u00 | Finale | Andere | OPEN | finale | Segers Gino |
| KP MISTRAL | 28/12/25 | 14u00 | Kerstmis tornooi | H/HG doublet | 50+ | 4 ronden | Van der Eeken Jean – Pierre |
| KPC ALOSTA | 03/01/26 | 13u00 | Tornooi | H/HG triplet | 50+ | 4 ronden | Segers Gino |
| KP VERBROEDERING | 03/01/26 | 14u00 | Tornooi | H/HG triplet | 50+ | 4 ronden | Bilquey Jean-Marie |
| PC CHAPOO | 06/02/26 | 19u00 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Van Rossen Guy |
| PC CHAPOO | 13/02/26 | 19u00 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Van Rossen Guy |
| PC CHAPOO | 20/02/26 | 19u00 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Van Rossen Guy |
| PC CHAPOO | 21/02/26 | 14u00 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Van Rossen Guy |
| PC HAESEVELD | 21/02/26 | 14u00 | Damestornooi | Dames doublet | ALL CAT | 4 ronden | Christiaens Natasja |
| PC CHAPOO | 01/03/26 | 14u00 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Van Rossen Guy |
| PC CHAPOO | 06/03/26 | 19u00 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Van Rossen Guy |
| PC CHAPOO | 13/03/26 | 19u00 | Schifting | Andere | OPEN | schiftingen | Van Rossen Guy |
| KP VERBROEDERING | 14/03/26 | 14u00 | Tornooi | H/HG doublet | 50+ | 4 ronden | Bilquey Jean-Marie |
| KP SCHORPIOEN | 14/03/26 | 14u00 | Tornooi | H/HG triplet | ALL CAT | 4 ronden | Luc Sanders |
| KP MISTRAL | 18/03/26 | 13u30 | Kwartetten tornooi – 1 dame verplicht | Andere | 50+ | 4 ronden | Van der Eeken Jean – Pierre |
| PC CHAPOO | 20/03/26 | 19u00 | Schifting | Andere | ANDERE | schiftingen | Van Rossen Guy |
| PC CHAPOO | 28/03/26 | 10u00 | Finale B | Andere | ANDERE | schiftingen | Van Rossen Guy |
| PC HAESEVELD | 28/03/26 | 13u00 | Open kleurentornooi | H/HG triplet | OPEN | 4 ronden | Christiaens Natasja |
| KP MISTRAL | 29/03/26 | 14u00 | Memorial Catherine Mortier | Dames doublet | ALL CAT | 4 ronden | Van der Eeken Jean – Pierre |
| PC HAESEVELD | 01/04/26 | 14u00 | Tornooi | H/HG triplet | 50+ | 4 ronden | Christiaens Natasja |
| PC HAESEVELD | 04/04/26 | 14u00 | Damestornooi | Dames triplet | ALL CAT | 4 ronden | Christiaens Natasja |
| PC CHAPOO | 04/04/26 | 10u00 | Finale A | Andere | ANDERE | schiftingen | Van Rossen Guy |
| PC REYNAERT | 04/04/26 | 14u00 | Jeugdtornooi | Andere | OPEN | poules | Dries De Belie |
| PC REYNAERT | 05/04/26 | 14u00 | Jeugdtornooi | Andere | OPEN | finale | Dries De Belie |
| KP MISTRAL | 06/04/26 | 14u00 | Paas Tornooi | H+D doublet | 50+ | 4 ronden | Van der Eeken Jean – Pierre |
| PC HAESEVELD | 11/04/26 | 14u00 | Tornooi | H/HG doublet | ALL CAT | 4 ronden | Christiaens Natasja |
| PC REYNAERT | 11/04/26 | 14u00 | Tornooi | Dries De Belie | |||
| PC REYNAERT | 18/04/26 | 14u00 | Tornooi | Dries De Belie | |||
| KP MISTRAL | 19/04/26 | 13u30 | Kwartetten tornooi – 2 dames verplicht | Andere | ALL CAT | 4 ronden | Van der Eeken Jean – Pierre |
| KPC SCHORPIOEN | 25/04/26 | 14u00 | Tornooi | H/HG triplet | 50+ | 4 ronden | Luc Sanders |
| PC HAESEVELD | 29/04/26 | 14u00 | Tornooi | H/HG doublet | 50+ | 4 ronden | Christiaens Natasja |
